קבלן שיפוצים סוג ק – עמוד 5
חברות ושותפויות הרשומות בענף 131 בסיווג סוג ק, לפי סדר א"ב – עמוד 5 מתוך 7. להסבר על הסיווג ולסיכום: קבלן שיפוצים סוג ק.
| שם הקבלן (כפי שרשום) | מס' קבלן | סיווג בענף | יישוב | רשום מאז |
|---|---|---|---|---|
| ל.ד.ס עבודות חשמל בניה וגמר בעמ | 42442 | סוג ק | טירה | 2025 |
| ל.ש.א.ד יזמות בניה ואחזקה בעמ | 40832 | סוג ק | קריית מוצקין | 2024 |
| לב תשתיות ופיתוח בעמ | 37427 | סוג ק | ירושלים | 2022 |
| לבונה מערכות בעמ | 32506 | סוג ק | מעלה לבונה | 2018 |
| לבנות ולהתקדם בעמ | 38404 | סוג ק | בני ברק | 2023 |
| לוריא ספיר חיפויים בעמ | 39341 | סוג ק | שדרות | 2023 |
| לזר עבודות הנדסיות בעמ | 39930 | סוג ק | חדרה | 2024 |
| לטש עבודות והשקעות בעמ | 34825 | סוג ק | ירושלים | 2020 |
| ליאם עבודות מתכת בעמ | 31530 | סוג ק | מגדל העמק | 2017 |
| לסקר בניה בעמ | 34716 | סוג ק | תל מונד | 2020 |
| מ א אחזקות פיקוח ובדק בעמ | 39418 | סוג ק | קריית אתא | 2023 |
| מ א ב ג בניין ופיתוח בעמ | 38721 | סוג ק | חיפה | 2023 |
| מ א האלופים בבניה בעמ | 33997 | סוג ק | כפר ורדים | 2019 |
| מ א י קשת אומנות הבניה בעמ | 34634 | סוג ק | לוד | 2020 |
| מ א לבניה ושיווק ברזל בעמ | 41327 | סוג ק | מעלה עירון | 2025 |
| מ א סייד פרוייקטים בעמ | 35682 | סוג ק | טמרה | 2021 |
| מ א פ גידור ובניה בעמ | 34058 | סוג ק | חיפה | 2019 |
| מ אבו גית עבודות גמר ושיפוצים בעמ | 40946 | סוג ק | בית חנניה | 2024 |
| מ ג מ גולן מימון בעמ | 33569 | סוג ק | קריית שמונה | 2019 |
| מ דובלי 2019 בעמ | 40358 | סוג ק | אום אל-פחם | 2024 |
| מ ז חרובי בניה ואחזקות | 35871 | סוג ק | באר שבע | 2021 |
| מ זוהר ניהולי יזמות ונדלן בעמ | 35617 | סוג ק | קריית ים | 2021 |
| מ ח פתח ידיך בניה ותשתיות בעמ | 40325 | סוג ק | תל אביב-יפו | 2024 |
| מ חמאדה להנדסה ובניה בעמ | 39825 | סוג ק | ירושלים | 2023 |
| מ ט אבן השקעות בעמ | 41390 | סוג ק | ירושלים | 2025 |
| מ ט הצפון 21 בעמ | 37748 | סוג ק | עכו | 2022 |
| מ כ גולן פרוייקטים בעמ | 40953 | סוג ק | מג'דל שמס | 2024 |
| מ מ שרה בניה בעמ | 38364 | סוג ק | מעלה עירון | 2023 |
| מ נ שאער לבניה ופיתוח בעמ | 37704 | סוג ק | מגדל | 2022 |
| מ נגר בניה ויזמות בעמ | 40368 | סוג ק | באר שבע | 2024 |
| מ ס ד צ אחזקות מבנים בעמ | 40343 | סוג ק | קריית אתא | 2024 |
| מ סולימאן תחזוקה ושיפוצים בעמ | 35753 | סוג ק | ירושלים | 2021 |
| מ סופר שיפוצים בעמ | 34216 | סוג ק | קריית גת | 2019 |
| מ סנונו ובניו בעמ | 36346 | סוג ק | אבו סנאן | 2021 |
| מ ע בניין ושיפוצים בעמ | 32995 | סוג ק | נצרת | 2018 |
| מ ע עבודות בניה וגמר בעמ | 38288 | סוג ק | ירושלים | 2023 |
| מ עומר קבלנים בעמ | 42358 | סוג ק | באקה ג'ת | 2025 |
| מ פהימה קבלנות בעמ | 34497 | סוג ק | אום אל-פחם | 2020 |
| מ פרידר בונים עתיד בעמ | 34702 | סוג ק | רמלה | 2020 |
| מ ר הר טוב בעמ | 40347 | סוג ק | שדה יצחק | 2024 |
| מ ש א ב חי בעמ | 35560 | סוג ק | להבים | 2021 |
| מ ש פרונט ליין ניהול ובניה בעמ | 34212 | סוג ק | חיפה | 2019 |
| מ. דיראוי בניה ושיפוצים | 42343 | סוג ק | ג'דיידה-מכר | 2025 |
| מ.א.נ.ס.י פרויקטים בע"מ | 41922 | סוג ק | ערערה | 2025 |
| מ.ז בסט גבס בע"מ | 40864 | סוג ק | ירושלים | 2024 |
| מ.ס אלופים בביצוע בע"מ | 43134 | סוג ק | טמרה | 2026 |
| מ.ס.אחים מחמד חסן בע"ם | 37905 | סוג ק | תל שבע | 2022 |
| מ.ר בוני הדרום בע"מ | 41448 | סוג ק | דימונה | 2025 |
| מאזן ע מ ו 2013 בניה ועבודות גמר בע | 35912 | סוג ק | מזרעה | 2021 |
| מבראן בעמ | 38644 | סוג ק | קלנסווה | 2023 |
| מגדלי העתיד לבניה בעמ | 37386 | סוג ק | ירושלים | 2022 |
| מגדלי טראנגו בעמ | 34826 | סוג ק | קריית אתא | 2020 |
| מווחמד בורקאן קבלנים כללית בעמ | 37583 | סוג ק | ירושלים | 2022 |
| מולי ארביב פרוייקטים בעמ | 35636 | סוג ק | תל אביב-יפו | 2021 |
| מוסמריקו עבודות בנייה בע" | 42126 | סוג ק | ירושלים | 2025 |
| מועאויה בניה ושיפוצים בע"מ | 40235 | סוג ק | בסמ"ה | 2024 |
| מועד וליד 2009 בעמ | 37575 | סוג ק | נצרת | 2022 |
| מחאמיד מ נ השקעות ויזמות בעמ | 38612 | סוג ק | אום אל-פחם | 2023 |
| מחמוד שעבאן קונסטרוקציה בעמ | 38197 | סוג ק | טורעאן | 2023 |
| מיגון 2000 | 39518 | סוג ק | טבריה | 2023 |
| מיגי האוס בעמ | 37716 | סוג ק | עילוט | 2022 |
| מיכאלי כיואן בניה ושימור בעמ | 33434 | סוג ק | אום אל-פחם | 2019 |
| מיכה כהן פרוייקטים בעמ | 36623 | סוג ק | הוד השרון | 2021 |
| מיכה סקרה בנין והנדסה בעמ | 34671 | סוג ק | ירושלים | 2020 |
| מינרל סיליקטו בעמ | 42444 | סוג ק | דבורה | 2025 |
| מיסלון זידאן ניהול פרויקטים בעמ | 42968 | סוג ק | טמרה | 2026 |
| מיקי טביב בניה יעוץ ופיקוח | 42865 | סוג ק | קריית אונו | 2026 |
| מירו רומנו בעמ | 41034 | סוג ק | נתניה | 2024 |
| מיריל ק.ל השקעות ונכסים בע"מ | 42002 | סוג ק | נצרת | 2025 |
| מעלות מבנים בעמ | 41022 | סוג ק | זיתן | 2024 |
| מצארווה חסן בניה בעמ | 38335 | סוג ק | ערערה | 2023 |
| מרבד אור בעמ | 33976 | סוג ק | אשקלון | 2019 |
| מרדכייב בונים בעמ | 33994 | סוג ק | מעוז חיים | 2019 |
| מרכז השיפוץ בעמ | 5445 | סוג ק | ירושלים | 1983 |
| מרמרירו יזמות בניה בעמ | 37739 | סוג ק | קלנסווה | 2022 |
| מרס ח מ 2021 בע"מ | 39063 | סוג ק | עילוט | 2023 |
| משה בואנו עב חשמל בעמ | 30216 | סוג ק | גן יבנה | 2015 |
| משרקי הנדסה ובניה בעמ | 39370 | סוג ק | אריאל | 2023 |
| מתל המושבניקים בעמ | 42850 | סוג ק | פתח תקווה | 2026 |
| נ א אולפן איטום ושיפוץ מבנים בעמ | 37518 | סוג ק | כפר סבא | 2022 |
| נ ג אמירים בעמ | 38989 | סוג ק | גן יבנה | 2023 |
| נ מ ר גאזי בעמ | 35729 | סוג ק | עילוט | 2021 |
| נ ע הבונים בעמ | 37990 | סוג ק | אור יהודה | 2022 |
| נ ק ק לבניין ועבודות בעמ | 38470 | סוג ק | אכסאל | 2023 |
| נ רחמני הנדסה בעמ | 37955 | סוג ק | ארבל | 2022 |
| נ. חורב בניה ופיתוח בע"מ | 36910 | סוג ק | נתיבות | 2022 |
| נאגי בילדינג חברה לבניין בעמ | 38717 | סוג ק | יפיע | 2023 |
| נאטור מיזוג אוויר וגמר בעמ | 42596 | סוג ק | קלנסווה | 2026 |
| נאיו פרוייקטים בעמ | 37969 | סוג ק | תל אביב-יפו | 2022 |
| נבון (א ר י ) בניה והנדסה בעמ | 38993 | סוג ק | רמת השרון | 2023 |
| נדב בניה והפקות בעמ | 37261 | סוג ק | כוכב יעקב | 2022 |
| נומא שקד בנייה ו כ א בעמ | 35258 | סוג ק | לוד | 2020 |
| נוף הארץ הנדסה | 40107 | סוג ק | עמר | 2024 |
| ניגים פריד ובניו 2005 בעמ | 39965 | סוג ק | חיפה | 2024 |
| ניסים ע מ ר פרוייקטים בעמ | 33669 | סוג ק | רמלה | 2019 |
| נמרוד קוואליטי בע"מ | 39035 | סוג ק | אכסאל | 2023 |
| נס אל חברה לבניה בע"מ | 38921 | סוג ק | גן יבנה | 2023 |
| נסיב חלבי בעמ | 25968 | סוג ק | דאלית אל-כרמל | 2007 |
| נסלוק בעמ | 37146 | סוג ק | ירושלים | 2022 |
| נתי שקד פרויקטים יזמות ובניה בע"מ | 36791 | סוג ק | תל אביב-יפו | 2022 |
בדיקה רשמית בפנקס הקבלנים
הסטטוס המחייב (רשום, מוקפא, מותלה, מוחרג) והסיווג העדכני מופיעים רק בחיפוש הרשמי של רשם הקבלנים ב-gov.il – לפי מספר קבלן, ח"פ, שם, יישוב, ענף או סיווג. שם אפשר גם להדפיס אישור עם קוד QR.
מקור הנתונים: רשם הקבלנים, משרד הבינוי והשיכון – פנקס הקבלנים הרשומים (data.gov.il) – המאגר הפתוח ב-data.gov.il (עדכון המאגר: 17.8.2026). העיבוד, הספירות והחישובים נעשו באתר זה.
האתר אינו פנקס הקבלנים הרשמי. ייתכנו פערים בין המאגר הפתוח לבין המצב העדכני (למשל התליה, הקפאה או שינוי סיווג שטרם עודכנו). המקור המחייב הוא החיפוש הרשמי בפנקס הקבלנים ב-gov.il. באתר מוצגים רק שדות ציבוריים מהפנקס; פרטי קשר ושמות עובדים אינם מוצגים, ועסקים של יחידים (עוסקים) אינם מקבלים עמוד נפרד.