קבלן שיפוצים סוג ק – עמוד 3
חברות ושותפויות הרשומות בענף 131 בסיווג סוג ק, לפי סדר א"ב – עמוד 3 מתוך 7. להסבר על הסיווג ולסיכום: קבלן שיפוצים סוג ק.
| שם הקבלן (כפי שרשום) | מס' קבלן | סיווג בענף | יישוב | רשום מאז |
|---|---|---|---|---|
| בני עימאד עוטאללה בע"מ | 42158 | סוג ק | עילוט | 2025 |
| בניארט בעמ | 35731 | סוג ק | יד רמב"ם | 2021 |
| בניה מקומית בע"מ | 38613 | סוג ק | מטע | 2023 |
| בניין הגוש יזמות ופיתוח בעמ | 38945 | סוג ק | תקוע | 2023 |
| בעלי מלאכה בנייה וגמר בעמ | 41907 | סוג ק | רמת השרון | 2025 |
| בפי אור מארין יזמות בעמ | 41052 | סוג ק | אשרת | 2024 |
| בפי אחי יזמות ניהול יעוץ ופיקוח בעמ | 36161 | סוג ק | אבן שמואל | 2021 |
| בר חן בנייה ויזמות בעמ | 33537 | סוג ק | תל אביב-יפו | 2019 |
| בר מישאל יזמות בניה ופיקוח בעמ | 33544 | סוג ק | אבן יהודה | 2019 |
| בר שוקרון בעמ | 35750 | סוג ק | ארז | 2021 |
| ברדנית בע"מ | 40157 | סוג ק | חולון | 2024 |
| ברונו הנדסה בעמ | 34883 | סוג ק | רמת גן | 2020 |
| ברטוב פרוייקטים בע"מ | 37790 | סוג ק | סתריה | 2022 |
| בריקס יזמות בנדלן בעמ | 40093 | סוג ק | באר שבע | 2024 |
| ברק ארביב בעמ | 41204 | סוג ק | בני דרור | 2024 |
| ברק מ א ש בעמ | 35342 | סוג ק | טבריה | 2020 |
| בתים בירוק בעמ | 39994 | סוג ק | מודיעין-מכבים-רעות | 2024 |
| ג א י ה ניהול פרויקטים כעמ | 41181 | סוג ק | חדרה | 2024 |
| ג ב גראף פרוייקטים בעמ | 35802 | סוג ק | ירושלים | 2021 |
| ג ד שמואלי הנדסה בניה תשתיות | 38531 | סוג ק | נהריה | 2023 |
| ג מטמון מתכות בעמ | 40572 | סוג ק | מדרך עוז | 2024 |
| ג פ אורן פרוייקטים ובניה בעמ | 43187 | סוג ק | באר שבע | 2026 |
| ג צ קאסה עבודות בניה ושיפוצים בעמ | 39295 | סוג ק | באר יעקב | 2023 |
| ג ר י ן פרוייקטים בעמ | 34481 | סוג ק | מכמורת | 2020 |
| ג ר נ ד בניה ויזמות בעמ | 36244 | סוג ק | בסמ"ה | 2021 |
| ג ש ר בנייה בעמ | 42379 | סוג ק | יפיע | 2025 |
| ג. גילאור יזמות ובנייה | 43305 | סוג ק | חיפה | 2026 |
| ג. חסון בע"מ | 40918 | סוג ק | הר גילה | 2024 |
| ג.מ בוני הכוכב בע"מ | 41085 | סוג ק | כאוכב אבו אל | 2024 |
| ג.ס.כוכב הצפון בע"מ | 41984 | סוג ק | כפר מנדא | 2025 |
| ג'י אי אי אל גובר אנג'יני | 43038 | סוג ק | רחובות | 2026 |
| גאסקו פרוייקטים בעמ | 42640 | סוג ק | אילת | 2026 |
| גארדה מ ב ניהול ובניה בעמ | 39847 | סוג ק | בני ברק | 2023 |
| גבוה הנדסה ובניה בעמ | 39462 | סוג ק | בקעתא | 2023 |
| גבריאל סבג בעמ | 33133 | סוג ק | נתניה | 2019 |
| גוונים חדשים א י בעמ | 33102 | סוג ק | קריית מלאכי | 2019 |
| גוטליב בלחסן בניה והנדסה בעמ | 42100 | סוג ק | נס ציונה | 2025 |
| גולד סיד בעמ | 38739 | סוג ק | מדרשת בן גוריון | 2023 |
| גולד קונסטרקט מ.ס בע | 38992 | סוג ק | ירושלים | 2023 |
| גוניכו בע"מ | 42479 | סוג ק | פתח תקווה | 2025 |
| גורדון הבונים | 38749 | סוג ק | אופקים | 2023 |
| גי אן אם קונסטרקשיין בעמ | 33789 | סוג ק | ערערה | 2019 |
| גיא פרוייקטים יחודיים בעמ | 39726 | סוג ק | תל אביב-יפו | 2023 |
| גירסון הנדסה בעמ | 38729 | סוג ק | קלנסווה | 2023 |
| גל פלדמן פרוייקטים בעמ | 37119 | סוג ק | כפר אחים | 2022 |
| גלאור פרוייקטים א ל מ יזמות ובניה ב | 38110 | סוג ק | עין ורד | 2022 |
| גלאם בנייה ושיפוצים בעמ | 36320 | סוג ק | אשדוד | 2021 |
| גליל ועמק יזמות נדלן בעמ | 36404 | סוג ק | שמשית | 2021 |
| גלעד עמית בעמ | 36930 | סוג ק | חדרה | 2022 |
| גמאל תאופיק חב לבניין בעמ | 39531 | סוג ק | אם אל-גנם | 2023 |
| גנא ע בעמ | 34574 | סוג ק | ירושלים | 2020 |
| גנדור נסיב בנין ופיתוח בעמ | 30423 | סוג ק | ראמה | 2015 |
| גנומה מוחמד בעמ | 42853 | סוג ק | נצרת | 2026 |
| גנץ הנדסה ופיקוח בעמ | 37695 | סוג ק | ירכא | 2022 |
| גראבה בכר בעמ | 39801 | סוג ק | ריינה | 2023 |
| גרזוזי ובניו בעמ | 23045 | סוג ק | מעלות-תרשיחא | 2001 |
| גרין ליין חשמל ושיפוצים בעמ | 40672 | סוג ק | כפר קרע | 2024 |
| גרמי לסר פרוייקטים בעמ | 37401 | סוג ק | מבשרת ציון | 2022 |
| גרס ניקיון אחזקה ובניין בעמ | 35790 | סוג ק | גבעת זאב | 2021 |
| ד א א עבודות גמר 2016 בעמ | 33716 | סוג ק | רחובות | 2019 |
| ד א פ אקטיב (2016) בעמ | 40879 | סוג ק | הוד השרון | 2024 |
| ד זוהר עיצובים בנייה וניהול פרוייקט | 38502 | סוג ק | תל אביב-יפו | 2023 |
| ד י א וויזין השקעות בעמ | 38172 | סוג ק | נס ציונה | 2023 |
| ד עמר בעמ | 40856 | סוג ק | עתלית | 2024 |
| ד ש ל עבודות עפר ופיתוח בעמ | 32676 | סוג ק | מגדל העמק | 2018 |
| דאבלבוס פרוייקטים בעמ | 36935 | סוג ק | אעבלין | 2022 |
| דביר דקל ניהול ופרויקטים בעמ | 41024 | סוג ק | אור יהודה | 2024 |
| דגש ארזי בניה ופיקוח בעמ | 42570 | סוג ק | נופית | 2026 |
| דוגית בנייה ויזמות בעמ | 39335 | סוג ק | אבן יהודה | 2023 |
| דוד ניסנוב בנייה ופיתוח בעמ | 36602 | סוג ק | ירושלים | 2021 |
| דוד ש.ד.י עבודות בניה ויז | 41509 | סוג ק | אשקלון | 2025 |
| דויד צחי יזמות בע"מ | 41787 | סוג ק | בית דגן | 2025 |
| דולב את שובל אחזקות בעמ | 42959 | סוג ק | קדימה-צורן | 2026 |
| דור ל ר פרוייקטים בעמ | 38375 | סוג ק | רמת גן | 2023 |
| דור משטח ודלת בעמ | 35920 | סוג ק | ירושלים | 2021 |
| דיבטות 2023 להשקעות בע"מ | 39106 | סוג ק | נוף הגליל | 2023 |
| דיימונד מקס בילדינג גרופ בעמ | 40481 | סוג ק | בני ברק | 2024 |
| דירתא חברה לבניה בעמ | 42021 | סוג ק | צפת | 2025 |
| דן א ל ע ד בניה בעמ | 34299 | סוג ק | קדימה-צורן | 2020 |
| דנטה חדשנות ופרוייקטים בע | 42963 | סוג ק | באר יעקב | 2026 |
| דנציגר בניה ויזמות בע"מ | 37800 | סוג ק | תקוע | 2022 |
| דקל בויראת הנדסה ובניה בע"מ | 40053 | סוג ק | אום אל-פחם | 2024 |
| דקל ובניו בנייה מתקדמת בעמ | 34249 | סוג ק | פרדס חנה-כרכו | 2019 |
| האחים ה הייתם לבניה 2021 בעמ | 35742 | סוג ק | נצרת | 2021 |
| האחים פ מ בניה והשקעות בעמ | 38837 | סוג ק | אשדוד | 2023 |
| האחים רוזנפלד משפצים בכיף בעמ | 37650 | סוג ק | בת ים | 2022 |
| הבונה אבו חמיד | 33956 | סוג ק | כסיפה | 2019 |
| הבונים בידיים טובות חברה בעמ | 38027 | סוג ק | קציר | 2022 |
| הבית האידיאלי קבלן המפתח שלך בעמ | 37936 | סוג ק | פתח תקווה | 2022 |
| הדורבנים ביצוע ב"מ | 39131 | סוג ק | מכמורת | 2023 |
| הדר גרינברג ניהול והנדסה | 42492 | סוג ק | חריש | 2025 |
| הדרים ח כ בנייה פיתוח והנדסה בעמ | 38461 | סוג ק | אשכולות | 2023 |
| הום אקספרט | 41552 | סוג ק | אילת | 2025 |
| הופנר בנייה בעמ | 34817 | סוג ק | ירושלים | 2020 |
| היהלום לעבודות גבס וצבע בעמ | 33980 | סוג ק | ירושלים | 2019 |
| הימן ת מ ר בעמ | 33474 | סוג ק | עילוט | 2019 |
| היסוד הישר בעמ | 39395 | סוג ק | בועיינה-נוג'ידאת | 2023 |
| המקצוענים שלוש בעמ | 33855 | סוג ק | ירושלים | 2019 |
| המרכז לצרכנות עסקית בעמ | 34972 | סוג ק | חיפה | 2020 |
| המשקמים בעמ | 40083 | סוג ק | ראשון לציון | 2024 |
בדיקה רשמית בפנקס הקבלנים
הסטטוס המחייב (רשום, מוקפא, מותלה, מוחרג) והסיווג העדכני מופיעים רק בחיפוש הרשמי של רשם הקבלנים ב-gov.il – לפי מספר קבלן, ח"פ, שם, יישוב, ענף או סיווג. שם אפשר גם להדפיס אישור עם קוד QR.
מקור הנתונים: רשם הקבלנים, משרד הבינוי והשיכון – פנקס הקבלנים הרשומים (data.gov.il) – המאגר הפתוח ב-data.gov.il (עדכון המאגר: 17.8.2026). העיבוד, הספירות והחישובים נעשו באתר זה.
האתר אינו פנקס הקבלנים הרשמי. ייתכנו פערים בין המאגר הפתוח לבין המצב העדכני (למשל התליה, הקפאה או שינוי סיווג שטרם עודכנו). המקור המחייב הוא החיפוש הרשמי בפנקס הקבלנים ב-gov.il. באתר מוצגים רק שדות ציבוריים מהפנקס; פרטי קשר ושמות עובדים אינם מוצגים, ועסקים של יחידים (עוסקים) אינם מקבלים עמוד נפרד.