קבלנים רשומים בירושלים – עמוד 5
תאגידים (חברות ושותפויות) הרשומים בפנקס הקבלנים עם היישוב ירושלים, לפי סדר א"ב – עמוד 5 מתוך 8. לסיכום, ענפים וסיווגים בעיר: קבלנים רשומים בירושלים.
| שם הקבלן (כפי שרשום) | מס' קבלן | ענפים וסיווג | רשום מאז |
|---|---|---|---|
| יוקדי בניה והנדסה | 17521 | 100 בנייה ג3 | 1995 |
| יורם סבטני שירותי הנדסה אזרחית בעמ | 30736 | 100 בנייה ג1 | 2015 |
| יושאי מרדכי ובניו בעמ | 29454 | 131 שיפוצים א1 | 2014 |
| ילדז בניה ופיתוח בעמ | 35459 | 100 בנייה ג1 · 200 כבישים ג1 | 2021 |
| יסוד איתן מ.ב. יזמות בע"מ | 31726 | 100 בנייה ג2 · 200 כבישים ג2 | 2017 |
| יסודות השלום הנדסה ובניה בעמ | 34610 | 100 בנייה ג1 | 2020 |
| יסודות התיכון להנדסה והשקעות בע"מ | 36017 | 131 שיפוצים סוג ק · 200 כבישים ג1 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 2021 |
| יענים יזום ושרותי בניה בעמ | 24995 | 100 בנייה ג1 | 2005 |
| יעקב אשל ת ע ש פיתוח בעמ | 27135 | 200 כבישים ג2 | 2008 |
| יעקב בן בונאן הנדסה וקבלנות בע | 12759 | 100 בנייה ג1 | 1990 |
| יעקב ובניו שאיבות ותשתיות בעמ | 39950 | 260 ביצוע קווי מים ב1 | 2024 |
| יעקב פיש חברה לבניה בעמ | 34735 | 100 בנייה ג1 | 2020 |
| יעקב קניג בע"מ | 29647 | 100 בנייה ג5 | 2014 |
| יפו גית לבניה והנדסה בעמ | 28546 | 100 בנייה ג1 | 2012 |
| יצחק ברוך בעמ | 33877 | 100 בנייה ג1 · 131 שיפוצים סוג ק | 2019 |
| יצחק דדש קבלן לעבודות בנין בעמ | 15085 | 100 בנייה ג4 | 1993 |
| יצחק ויעקב מזרחי קבלני בנין | 5213 | 100 בנייה ג3 · 200 כבישים ג1 | 1983 |
| יקיר (11) בניה יזום והשקעות בע"מ | 31496 | 100 בנייה ג3 | 2016 |
| יקיר ציון בעמ | 23216 | 100 בנייה ג3 | 2001 |
| ישראל אשכנזי ניהול וביצוע בעמ | 40206 | 100 בנייה ג1 | 2024 |
| ישראמיר בילדינג גרופ הנדסה ובניין ב | 40123 | 100 בנייה ג1 | 2024 |
| יששכר מ חברה לבנין ופתוח בעמ | 12661 | 100 בנייה ג5 | 1990 |
| כהן את בן דוד חשמל ותקשורת בעמ | 10436 | 100 בנייה ג3 · 160 חשמלאות ותקשורת במבנים א5 · 170 מיתקני מיזוג אוויר וקירור ב1 ועוד 4 | 1985 |
| כהן את סיני בניה ויזמות בעמ | 38782 | 100 בנייה ג1 | 2023 |
| כוגה הנדסה ובנייה בעמ | 39051 | 131 שיפוצים סוג ק · 190 מיתקני תברואה א1 | 2023 |
| כוכב הבניה והנדסה בע"מ | 38890 | 100 בנייה ג1 | 2023 |
| כוכב הכביש הנדסה בעמ | 39088 | 100 בנייה ג1 · 200 כבישים ג2 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 2023 |
| כוכב צורים יזמות והשקעות בע"מ | 30112 | 100 בנייה ג3 | 2015 |
| כוכב ש הנדסה בעמ | 39865 | 200 כבישים ג1 | 2024 |
| כינאן הנדסה בניה ופיתוח בעמ | 34909 | 100 בנייה ג1 | 2020 |
| כפרית חב לבנין והשקעות בעמ | 10447 | 100 בנייה ג5 | 1985 |
| כרם ע.ח. הנדסה ובנייה בע"מ | 38499 | 100 בנייה ג1 | 2023 |
| ל ה לורד בניה שימור תכנון ופיתוח בע | 38516 | 131 שיפוצים סוג ק | 2023 |
| ל ל ל עבודות בניין בעמ | 34393 | 100 בנייה ג1 | 2020 |
| ל מ בניין פיתוח מסגרות בעמ | 28294 | 100 בנייה ג1 | 2011 |
| ל מוטי נדלן (333) בעמ | 23772 | 100 בנייה ג4 | 2003 |
| ל צ מרחבי הבניה וההנדסה בע"מ | 36748 | 200 כבישים ג1 | 2022 |
| לאין אלפאא בניה בע"מ | 42866 | 100 בנייה ג1 | 2026 |
| לב תשתיות ופיתוח בעמ | 37427 | 131 שיפוצים סוג ק | 2022 |
| לבלר יוסי ייזום פיקוח בעמ | 40180 | 100 בנייה ג1 | 2024 |
| לוזינה הנדסה ובניה בעמ | 35637 | 100 בנייה ג1 | 2021 |
| לוי מילר בנייה ושיפוצים בעמ | 39904 | 131 שיפוצים א1 | 2024 |
| לורדייה לבניין 2013 בע"מ | 29367 | 100 בנייה ג1 · 130 בטונים ב1 | 2013 |
| לוריא לוין בניה ויזמות בע"מ | 32404 | 100 בנייה ג1 | 2018 |
| לורימי הנדסה ופרויקטים בע | 43073 | 100 בנייה ג1 | 2026 |
| לטש עבודות והשקעות בעמ | 34825 | 131 שיפוצים סוג ק | 2020 |
| ליאל בינייני ישראל בעמ | 42976 | 100 בנייה ג1 | 2026 |
| ליגה (א ש) בנייה בעמ | 22310 | 100 בנייה ג5 · 200 כבישים ג5 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 2000 |
| ליגה תשתיות וכבישים בעמ | 28311 | 100 בנייה ג1 · 200 כבישים ג5 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 2011 |
| ליטבור הנדסה ובניה בע"מ | 32958 | 100 בנייה ג1 | 2018 |
| לייט הירושלמי לעבודות בניה בעמ | 37003 | 100 בנייה ג1 | 2022 |
| לינוי בניה ותשתית בעמ | 15675 | 200 כבישים ג4 · 260 ביצוע קווי מים ב2 | 1993 |
| לישטו בעמ | 2547 | 200 כבישים ג1 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 1983 |
| למאר גמר בעמ | 30566 | 131 שיפוצים א1 | 2015 |
| לרנר קנופף בניה ויזמות בעמ | 36690 | 100 בנייה ג1 | 2022 |
| מ א אבריסט בנייה והשקעות בעמ | 36189 | 100 בנייה ג1 | 2021 |
| מ א ג גלאל בנייה והנדסה בעמ | 41056 | 200 כבישים ג1 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 2024 |
| מ א ס להשקעות ופיתוח בעמ | 39794 | 100 בנייה ג1 | 2023 |
| מ א שמאסנה בעמ | 34729 | 100 בנייה ג1 | 2020 |
| מ אמיר להובלות וקבלנות בעמ | 32199 | 200 כבישים ג1 · 210 עבודות עפר וחציבה ב1 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 2017 |
| מ ב עבודות בניה ושיפוצים בעמ | 31524 | 100 בנייה ג1 | 2017 |
| מ בראשי תשתיות (2015) בע"מ | 31181 | 100 בנייה ג2 · 200 כבישים ג5 · 260 ביצוע קווי מים ב5 ועוד 1 | 2016 |
| מ חמאדה להנדסה ובניה בעמ | 39825 | 131 שיפוצים סוג ק | 2023 |
| מ ט אבן השקעות בעמ | 41390 | 131 שיפוצים סוג ק | 2025 |
| מ טוף מערכות בעמ | 37027 | 190 מיתקני תברואה א1 | 2022 |
| מ י אינסטלציה ושיפוצים | 31092 | 190 מיתקני תברואה א1 | 2016 |
| מ י ד ר פסגות ייזום בניה ופתוח בעמ | 22606 | 100 בנייה ג5 | 2000 |
| מ י יסוד ועתיד בניה ופיתו | 43178 | 200 כבישים ג1 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 2026 |
| מ י שריקי בעמ | 33873 | 160 חשמלאות ותקשורת במבנים א1 | 2019 |
| מ מ חרוצים לבנייה בעמ | 34079 | 100 בנייה ג1 | 2019 |
| מ מ ש עבודות חשמל ושיפוצים בעמ | 36188 | 160 חשמלאות ותקשורת במבנים א1 | 2021 |
| מ נ מוזס יזמות והשקעות בעמ | 41209 | 100 בנייה ג1 | 2024 |
| מ נ עבודות בניה עד הסוף | 32114 | 100 בנייה ג1 | 2017 |
| מ ס ארז עבודות בנייה והנדסה | 39837 | 200 כבישים ג1 | 2023 |
| מ סביתאן הרכבת פיגום ואבן בעמ | 40920 | 132 חיפוי אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנים קיימים ב1 | 2024 |
| מ סולימאן תחזוקה ושיפוצים בעמ | 35753 | 131 שיפוצים סוג ק | 2021 |
| מ ע א סלמן בעמ | 35951 | 200 כבישים ג1 | 2021 |
| מ ע אבן היסוד בעמ | 40673 | 100 בנייה ג1 | 2024 |
| מ ע י הנדסת חשמל בעמ | 29745 | 160 חשמלאות ותקשורת במבנים א1 | 2014 |
| מ ע לילי לעבודות גמר בעמ | 35108 | 131 שיפוצים א1 | 2020 |
| מ ע מ ח אומני הבניה סחר והשקעות בעמ | 38291 | 100 בנייה ג1 | 2023 |
| מ ע מורגאן הנדסה בעמ | 34340 | 100 בנייה ג1 | 2020 |
| מ ע עבודות בניה וגמר בעמ | 38288 | 131 שיפוצים סוג ק | 2023 |
| מ ע שוראקי בעמ | 31717 | 100 בנייה ג1 | 2017 |
| מ ע שרוף הנדסה ובניה בע"מ | 37458 | 100 בנייה ג1 | 2022 |
| מ עטון בניה והנדסה בעמ | 38257 | 100 בנייה ג1 | 2023 |
| מ פ עמית בניה ויזום בעמ | 24260 | 100 בנייה ג1 | 2004 |
| מ פארטנרס לבניה ופיתוח בעמ | 31686 | 200 כבישים ג1 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 2017 |
| מ צ זקן בנייה ניהול ופיקוח בעמ | 32936 | 100 בנייה ג1 | 2018 |
| מ ק יהלום בניה בעמ | 38840 | 100 בנייה ג1 | 2023 |
| מ קנילה גרופ בעמ | 42587 | 100 בנייה ג1 | 2026 |
| מ.ז בסט גבס בע"מ | 40864 | 131 שיפוצים סוג ק | 2024 |
| מ.ס. אבו טיר הסעות ובנין | 41601 | 100 בנייה ג1 | 2025 |
| מאגד אימן בנין ופיתוח בעמ | 36040 | 100 בנייה ג1 | 2021 |
| מאור ע מ בניה וחשמל בעמ | 36891 | 100 בנייה ג1 | 2022 |
| מאזן הנדסה בניין והשקעות בעמ | 34328 | 100 בנייה ג1 | 2020 |
| מאיר בארץ אור בעמ | 31525 | 160 חשמלאות ותקשורת במבנים א1 · 240 הנחת קווי תקשורת א1 · 270 קווי חשמל א2 | 2017 |
| מאיר ודוד כהן השקעות ובנין בעמ | 10897 | 100 בנייה ג5 | 1987 |
| מאיר פסנדי חברה לבנין 96 בע"מ | 30083 | 100 בנייה ג3 | 2015 |
| מאליקו הנדסה ובניה בעמ | 34780 | 100 בנייה ג1 | 2020 |
בדיקה רשמית בפנקס הקבלנים
הסטטוס המחייב (רשום, מוקפא, מותלה, מוחרג) והסיווג העדכני מופיעים רק בחיפוש הרשמי של רשם הקבלנים ב-gov.il – לפי מספר קבלן, ח"פ, שם, יישוב, ענף או סיווג. שם אפשר גם להדפיס אישור עם קוד QR.
מקור הנתונים: רשם הקבלנים, משרד הבינוי והשיכון – פנקס הקבלנים הרשומים (data.gov.il) – המאגר הפתוח ב-data.gov.il (עדכון המאגר: 17.8.2026). העיבוד, הספירות והחישובים נעשו באתר זה.
האתר אינו פנקס הקבלנים הרשמי. ייתכנו פערים בין המאגר הפתוח לבין המצב העדכני (למשל התליה, הקפאה או שינוי סיווג שטרם עודכנו). המקור המחייב הוא החיפוש הרשמי בפנקס הקבלנים ב-gov.il. באתר מוצגים רק שדות ציבוריים מהפנקס; פרטי קשר ושמות עובדים אינם מוצגים, ועסקים של יחידים (עוסקים) אינם מקבלים עמוד נפרד.