קבלנים רשומים בבאר שבע – עמוד 2
תאגידים (חברות ושותפויות) הרשומים בפנקס הקבלנים עם היישוב באר שבע, לפי סדר א"ב – עמוד 2 מתוך 4. לסיכום, ענפים וסיווגים בעיר: קבלנים רשומים בבאר שבע.
| שם הקבלן (כפי שרשום) | מס' קבלן | ענפים וסיווג | רשום מאז |
|---|---|---|---|
| בל טכנולוגיות בעמ | 25519 | 150 קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת א2 · 193 בריכות מים ג1 · 260 ביצוע קווי מים ב1 ועוד 1 | 2006 |
| בלאנקו יזמות ופיתוח בעמ | 43267 | 100 בנייה ג1 | 2026 |
| בני אברהם בנגב בעמ | 30706 | 100 בנייה ג1 · 200 כבישים ג1 | 2015 |
| בנייני אגם בעמ | 33369 | 100 בנייה ג1 | 2019 |
| בר מתכות לוגסי תעשיות מתכת בעמ | 36620 | 100 בנייה ג1 · 150 קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת א2 | 2021 |
| בריקס יזמות בנדלן בעמ | 40093 | 131 שיפוצים סוג ק | 2024 |
| ג פ אורן פרוייקטים ובניה בעמ | 43187 | 131 שיפוצים סוג ק | 2026 |
| ג ר ס מתכות בעמ | 28775 | 150 קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת א1 | 2012 |
| ג.א. תנין הארץ בע"מ | 41739 | 210 עבודות עפר וחציבה ב1 | 2025 |
| גודה עאמר בעמ | 28769 | 200 כבישים ג3 · 260 ביצוע קווי מים ב2 | 2012 |
| גופר ובניו קבלני גינון בעמ | 23509 | 111 פיתוח חצרות א1 · 200 כבישים ג1 | 2002 |
| גידור הדרום בעמ | 33352 | 100 בנייה ג2 | 2019 |
| גל מור חשמל בעמ | 30854 | 160 חשמלאות ותקשורת במבנים א1 · 240 הנחת קווי תקשורת א1 · 270 קווי חשמל א1 | 2016 |
| גל תעשיות הידראוליקה ובקרה בעמ | 25664 | 150 קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת א1 · 500 מערכות אלקטרומכאניות בתחנות שאיבה ב1 | 2006 |
| גלגלי הנגב אוחיון 2010 בעמ | 29495 | 100 בנייה ג2 · 131 שיפוצים א1 | 2014 |
| גני אמין בעמ | 24417 | 111 פיתוח חצרות א1 · 131 שיפוצים א1 · 200 כבישים ג1 ועוד 3 | 2004 |
| געש תעשיות מתכת בעמ | 36440 | 100 בנייה ג1 | 2021 |
| גרין 25 הנדסה אזרחית בעמ | 36306 | 100 בנייה ג1 · 200 כבישים ג1 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 2021 |
| גרנד רשת פרוייקטים בעמ | 28875 | 100 בנייה ג4 | 2013 |
| גשר טל הנדסה בעמ | 17869 | 100 בנייה ג5 · 200 כבישים ג1 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 1995 |
| דביר פרוייקטים בתעשיה בעמ | 24768 | 150 קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת א4 · 190 מיתקני תברואה א3 | 2005 |
| דומיר הנדסה בע"מ | 43135 | 100 בנייה ג1 | 2026 |
| דורון נגב אש בעמ | 41057 | 190 מיתקני תברואה א1 | 2024 |
| דורן חשמל בעמ | 38380 | 160 חשמלאות ותקשורת במבנים א2 · 240 הנחת קווי תקשורת א1 · 270 קווי חשמל א1 | 2023 |
| דחפורי הנגב בעמ | 29130 | 200 כבישים ג1 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 2013 |
| די.איי.די. פרוייקטים ובניה בע"מ | 33904 | 100 בנייה ג1 | 2019 |
| דלויה בניה ויזמות בעמ | 37883 | 100 בנייה ג5 | 2022 |
| דלויה מרכז הבניה בעמ | 20937 | 100 בנייה ג5 · 193 בריכות מים ג1 · 200 כבישים ג1 | 1998 |
| דלויה שגיא יזמות בע"מ | 31833 | 100 בנייה ג5 · 150 קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת א1 | 2017 |
| דלנור הנדסה ופרויקטים בעמ | 28581 | 100 בנייה ג4 | 2012 |
| דניאל טולדנו בע"מ | 15528 | 100 בנייה ג3 | 1993 |
| החרות שלך בבניה בעמ | 32002 | 100 בנייה ג3 | 2017 |
| המומחה לבנין בעמ | 20649 | 100 בנייה ג2 | 1998 |
| המרתך בנגב בעמ | 19502 | 120 כלונסאות א1 · 150 קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת א1 · 210 עבודות עפר וחציבה ב1 ועוד 1 | 1997 |
| הנדסה וביצוע מניבים בעמ | 40388 | 100 בנייה ג2 | 2024 |
| הנדסת מבנים אחים לימור 1982 בע"מ | 8504 | 100 בנייה ג5 | 1983 |
| הקבוצה לקיימות ושכונות בנ | 41559 | 132 חיפוי אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנים קיימים ב1 | 2025 |
| הרוש י ש מתכות באר שבע בעמ | 35502 | 100 בנייה ג1 · 150 קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת א1 | 2021 |
| השרברבים בע"מ | 26916 | 131 שיפוצים א1 · 190 מיתקני תברואה א1 | 2008 |
| ו כ עבודות צנרת וציוד בעמ | 31027 | 150 קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת א1 | 2016 |
| ואי גלובל בניה מתקדמת בע"מ | 32263 | 100 בנייה ג1 | 2018 |
| זיאד תשתיות בע"מ | 31469 | 100 בנייה ג1 · 200 כבישים ג1 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 2016 |
| זיו רוזנפלד פרוייקטים בעמ | 32488 | 131 שיפוצים א1 | 2018 |
| ח א שקרה חשמל בעמ | 38527 | 240 הנחת קווי תקשורת א1 | 2023 |
| ח מ אבו שולדום עב עפר בניה בעמ | 26540 | 200 כבישים ג1 · 240 הנחת קווי תקשורת א1 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 2007 |
| ח נומה הנדסה ובניה בעמ | 34552 | 100 בנייה ג1 | 2020 |
| חברת ההר לקבלנות ובניה בעמ | 25386 | 100 בנייה ג1 · 200 כבישים ג2 · 260 ביצוע קווי מים ב2 | 2006 |
| חברת חשמל אמן בדרום 1993 בעמ | 15317 | 160 חשמלאות ותקשורת במבנים א2 · 240 הנחת קווי תקשורת א1 · 270 קווי חשמל א1 | 1993 |
| חופרי הערבה בנגב בע"מ | 41968 | 100 בנייה ג1 | 2025 |
| חופרי ר אבו קוש בעמ | 17948 | 100 בנייה ג2 · 200 כבישים ג5 · 260 ביצוע קווי מים ב5 ועוד 1 | 1995 |
| חוצבי הרי הנגב בעמ | 32201 | 200 כבישים ג1 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 2017 |
| חיים דעבול פרוייקטים ובניה בעמ | 36185 | 131 שיפוצים סוג ק · 160 חשמלאות ותקשורת במבנים א1 | 2021 |
| חן מתכות חנניה אביגזר 92 בעמ | 15651 | 150 קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת א4 | 1993 |
| חרש מתכות דרום 1997 בעמ | 43246 | 100 בנייה ג1 | 2026 |
| חשמלור עסיס בעמ | 12024 | 160 חשמלאות ותקשורת במבנים א4 · 270 קווי חשמל א2 | 1989 |
| טופ הנגב פרוייקטים בנין ופתוח בעמ | 21714 | 100 בנייה ג2 · 200 כבישים ג5 · 260 ביצוע קווי מים ב3 | 1999 |
| טל מ ב בעמ | 8237 | 100 בנייה ג5 · 111 פיתוח חצרות א3 · 260 ביצוע קווי מים ב3 ועוד 1 | 1983 |
| טלאור בניין בעמ | 26478 | 100 בנייה ג2 | 2007 |
| טלרן חב לעב עפר וחיצוב בעמ | 8138 | 100 בנייה ג2 · 200 כבישים ג4 · 260 ביצוע קווי מים ב2 | 1983 |
| י י תא אינסטלציה בעמ | 35805 | 190 מיתקני תברואה א1 | 2021 |
| י יופה מהנדסים ובונים בעמ | 22862 | 100 בנייה ג5 · 131 שיפוצים א1 · 200 כבישים ג1 ועוד 1 | 2001 |
| י מ עשיבה בעמ | 38096 | 100 בנייה ג1 · 200 כבישים ג1 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 2022 |
| י פ מתכות ופלסטיקה בעמ | 26268 | 150 קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת א1 | 2007 |
| י ר נ בניה ופיתוח בעמ | 25527 | 100 בנייה ג5 · 200 כבישים ג1 | 2006 |
| י.ב.ג בניין בע"מ | 30703 | 100 בנייה ג1 | 2015 |
| י.ד. ביצוע פרויקטים הנדסיים בע"מ | 28034 | 100 בנייה ג2 | 2011 |
| י.מ. הדסים הנדסה ובניה בע"מ | 33660 | 131 שיפוצים א1 · 132 חיפוי אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנים קיימים ב1 | 2019 |
| י.ש ובניו יזמות ופרויקטים בעמ | 42730 | 131 שיפוצים סוג ק | 2026 |
| ידע דהן מערכות מיזוג בעמ | 21521 | 170 מיתקני מיזוג אוויר וקירור ב3 · 171 מיתקני הסקה ב1 | 1998 |
| יהב קדמה פרוייקטים בעמ | 41048 | 100 בנייה ג1 | 2024 |
| יהלומית פרץ עב בנין ופתוח בעמ | 8824 | 100 בנייה ג5 | 1983 |
| יוסף מימון בעמ | 29036 | 100 בנייה ג1 · 200 כבישים ג1 · 210 עבודות עפר וחציבה ב2 | 2013 |
| ימנה בעמ | 14839 | 100 בנייה ג3 | 1992 |
| יניב ס א לבנין ופתוח 1983 | 8888 | 100 בנייה ג3 | 1983 |
| יעדים א א בעמ | 26203 | 150 קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת א1 | 2007 |
| ירין את נועם בעמ | 43299 | 100 בנייה ג1 | 2026 |
| כהן אחזקת הבית בעמ | 32257 | 131 שיפוצים א1 | 2017 |
| כהן מרדכי עבודות ניקוי חול וצבע בעמ | 42628 | 100 בנייה ג1 | 2026 |
| כייבל גאיי בעמ | 39893 | 240 הנחת קווי תקשורת א1 | 2024 |
| כרם בנגב בע"מ | 39451 | 134 איטום מבנים ב1 | 2023 |
| כרמית בניה ופיתוח בעמ | 39753 | 111 פיתוח חצרות א1 · 210 עבודות עפר וחציבה ב1 | 2023 |
| כתנאני בע"מ | 12213 | 200 כבישים ג1 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 1989 |
| ל ו תשתיות כבישים ופיתוח | 24962 | 200 כבישים ג2 | 2005 |
| ל לב בנייה ופיתוח בעמ | 32785 | 100 בנייה ג1 | 2018 |
| לוזון ביצוע עבודות בניה בעמ | 31800 | 100 בנייה ג1 | 2017 |
| ליברוב בניה ושיפוצים בעמ | 22909 | 131 שיפוצים א2 · 135 הרחבת מבנים א1 | 2001 |
| לילו וטורי בעמ | 28242 | 100 בנייה ג1 | 2011 |
| לימור כ ש חברה לבניין בעמ | 27303 | 131 שיפוצים א1 | 2008 |
| לימיאל בע"מ | 42537 | 190 מיתקני תברואה א1 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 2025 |
| לנטה את דוד בניה ופיתוח בע"מ | 41642 | 100 בנייה ג1 | 2025 |
| מ א אמויאל יזמות ובניה בעמ | 41061 | 100 בנייה ג1 | 2024 |
| מ א ע דקל בנגב בעמ | 35274 | 111 פיתוח חצרות א1 | 2020 |
| מ ב ד מתכות בעמ | 27222 | 150 קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת א2 | 2008 |
| מ ב תשתיות ופיתוח בעמ | 37239 | 200 כבישים ג1 | 2022 |
| מ ו חברה לתשתיות בעמ | 32691 | 200 כבישים ג1 · 240 הנחת קווי תקשורת א1 · 260 ביצוע קווי מים ב1 | 2018 |
| מ ז חרובי בניה ואחזקות | 35871 | 100 בנייה ג1 · 131 שיפוצים סוג ק | 2021 |
| מ י קידר בעמ | 21839 | 200 כבישים ג2 | 1999 |
| מ מיכאלי הנדסה בעמ | 28082 | 100 בנייה ג4 | 2011 |
| מ נגר בניה ויזמות בעמ | 40368 | 131 שיפוצים סוג ק | 2024 |
| מ עידן קירור ומיזוג בעמ | 31029 | 170 מיתקני מיזוג אוויר וקירור ב1 | 2016 |
בדיקה רשמית בפנקס הקבלנים
הסטטוס המחייב (רשום, מוקפא, מותלה, מוחרג) והסיווג העדכני מופיעים רק בחיפוש הרשמי של רשם הקבלנים ב-gov.il – לפי מספר קבלן, ח"פ, שם, יישוב, ענף או סיווג. שם אפשר גם להדפיס אישור עם קוד QR.
מקור הנתונים: רשם הקבלנים, משרד הבינוי והשיכון – פנקס הקבלנים הרשומים (data.gov.il) – המאגר הפתוח ב-data.gov.il (עדכון המאגר: 17.8.2026). העיבוד, הספירות והחישובים נעשו באתר זה.
האתר אינו פנקס הקבלנים הרשמי. ייתכנו פערים בין המאגר הפתוח לבין המצב העדכני (למשל התליה, הקפאה או שינוי סיווג שטרם עודכנו). המקור המחייב הוא החיפוש הרשמי בפנקס הקבלנים ב-gov.il. באתר מוצגים רק שדות ציבוריים מהפנקס; פרטי קשר ושמות עובדים אינם מוצגים, ועסקים של יחידים (עוסקים) אינם מקבלים עמוד נפרד.