קבלן שיפוצים א1 – עמוד 8
חברות ושותפויות הרשומות בענף 131 בסיווג א1, לפי סדר א"ב – עמוד 8 מתוך 8. להסבר על הסיווג ולסיכום: קבלן שיפוצים א1.
| שם הקבלן (כפי שרשום) | מס' קבלן | סיווג בענף | יישוב | רשום מאז |
|---|---|---|---|---|
| שמעון מארק בניה ושיפוצים בעמ | 33854 | א1 | מעלה אדומים | 2019 |
| שערי גינזה כוח השקעות בעמ | 30012 | א1 | משהד | 2014 |
| שפיר שיקום נזקים בעמ | 37039 | א1 | אשקלון | 2022 |
| שפץ נא ג ר | 36021 | א1 | תל אביב-יפו | 2021 |
| שפצונא - אורי ועמי ווקנין | 33275 | א1 | ירושלים | 2019 |
| שררה חברה לקבלנות בנין בעמ | 30364 | א1 | בני ברק | 2015 |
| ת ה אורתאי ביצוע | 34725 | א1 | תל אביב-יפו | 2020 |
| תאומי כהן בעמ | 33710 | א1 | גשר הזיו | 2019 |
| תואר פרוייקטים בעמ | 33582 | א1 | נתניה | 2019 |
| תומר כפיף בעמ | 34383 | א1 | חירות | 2020 |
| תופיק טאהא בעמ | 26816 | א1 | כפר כנא | 2008 |
| תורגמן מוטי חברה לעבודות גמר לבנין | 29791 | א1 | אשדוד | 2014 |
| תלס הנדסה בעמ | 30994 | א1 | אום אל-פחם | 2016 |
| תמם מערכות אינסטלציה בעמ | 32872 | א1 | ראש העין | 2018 |
| תפארת קבלני צבע ושיפוצים כללי | 33718 | א1 | חדרה | 2019 |
בדיקה רשמית בפנקס הקבלנים
הסטטוס המחייב (רשום, מוקפא, מותלה, מוחרג) והסיווג העדכני מופיעים רק בחיפוש הרשמי של רשם הקבלנים ב-gov.il – לפי מספר קבלן, ח"פ, שם, יישוב, ענף או סיווג. שם אפשר גם להדפיס אישור עם קוד QR.
מקור הנתונים: רשם הקבלנים, משרד הבינוי והשיכון – פנקס הקבלנים הרשומים (data.gov.il) – המאגר הפתוח ב-data.gov.il (עדכון המאגר: 17.8.2026). העיבוד, הספירות והחישובים נעשו באתר זה.
האתר אינו פנקס הקבלנים הרשמי. ייתכנו פערים בין המאגר הפתוח לבין המצב העדכני (למשל התליה, הקפאה או שינוי סיווג שטרם עודכנו). המקור המחייב הוא החיפוש הרשמי בפנקס הקבלנים ב-gov.il. באתר מוצגים רק שדות ציבוריים מהפנקס; פרטי קשר ושמות עובדים אינם מוצגים, ועסקים של יחידים (עוסקים) אינם מקבלים עמוד נפרד.